2018年学生上半年就业去向表 | |||
序号 | 企业名称 | 专 业 | 人数 |
1 | 福建地质测绘院 | 铁道工程、测量工程 | 46人 |
2 | 福建好旺集团有限公司 | 轨道运营与管理 | 14人 |
3 | 贵州地矿测绘院 | 铁道工程、测量工程 | 13人 |
4 | 贵州陆通监理咨询有限公司 | 测量工程、土建检测 | 12人 |
5 | 贵州瑞龙集团塑料包装有限公司 | 数控加工、电气化铁道供电 | 14人 |
6 | 贵州省路桥集团有限公司 | 工程机械驾驶与维修、电气自动化设备与安装 | 6人 |
7 | 贵州省桥梁集团有限公司二分公司 | 电气自动化设备与安装、材料管理 | 14人 |
8 | 贵州永兴建设工程质量检测有限公司 | 测量工程、土建检测 | 10人 |
9 | 贵州腾阳电力建设工程有限公司 | 电气自动化设备与安装 | 8人 |
10 | 河南长城铁路建设工程有限公司 | 测量工程、土建检测 | 3人 |
11 | 金诚信矿业有限公司 | 材料管理 | 8人 |
12 | 福建九牧卫浴集团有限公司 | 数控加工 | 12人 |
13 | 贵州宇宙钢绳厂 | 电气化铁道供电、工程机械驾驶与维修 | 5人 |
14 | 厦门铭圆地理信息测绘有限公司 | 测量工程 | 3人 |
15 | 上海虹麒工程勘察有限公司 | 铁道工程、测量工程 | 4人 |
16 | 上海隧道工程轨道交通设计研究院 | 铁道工程、测量工程 | 7人 |
17 | 贵州省政府后勤服务中心 | 轨道运营与管理 | 3人 |
18 | 贵州高速营运管理中心水城中心 | 轨道运营与管理 | 9人 |
19 | 中铁八局三公司 | 工程机械驾驶与维修、烹饪 | 11人 |
20 | 中铁广州局二公司 | 铁道工程、测量工程、电气化铁道供电、土建检测、材料管理、烹饪 | 71人 |
21 | 中铁广州局城轨公司 | 盾构、土建检测 | 4人 |
22 | 中铁广州局三公司 | 工程机械驾驶与维修 | 11人 |
23 | 中铁十八局三公司 | 测量工程 | 16人 |
24 | 中铁五局成都公司 | 工程机械驾驶与维修、电气化铁道供电、铁道工程、土建检则 | 25人 |
25 | 中铁五局电务城通公司 | 盾构、土建检测、铁道工程、测量工程、电气化铁道供电、材料管理、烹饪 | 100人 |
26 | 中铁五局二公司 | 测量工程 | 10人 |
27 | 中铁五局贵州公司 | 测量工程、土建检测 | 10人 |
28 | 中铁五局机械化公司 | 铁道工程、材料管理、工程机械驾驶与维修 | 6人 |
29 | 中铁五局试验检测中心 | 测量工程 | 14人 |
30 | 中铁五局四公司 | 工程机械驾驶与维修、电气化铁道供电、铁道工程、土建检则、材料管理 | 85人 |
31 | 中铁五局五公司 | 工程机械驾驶与维修、电气化铁道供电、电气自动化设备与安装 | 16人 |
32 | 珠海高栏港铁路股份集团有限公司 | 工程机械驾驶与维修、电气化铁道供电 | 6人 |
33 | 北京正和装备机械有限公司 | 工程机械驾驶与维修 | 6人 |
34 | 贵州湘黔三好有限公司 | 工程机械驾驶与维修 | 29人 |
35 | 中铁电气化局三公司 | 电气化铁道供电、电气自动化设备与安装 | 9人 |
36 | 贵州讯鸟云科技有限公司 | 客服信息 | 5人 |
37 | 贵州世纪恒通科技有限公司 | 客服信息 | 18人 |
38 | 贵州山地缘土地科技有限公司 | 测量工程 | 2人 |
39 | 中铁五局多元经济管理中心 | 烹饪 | 2人 |

